Proizvode
2835 Čip Full Spectrum
Raspon snage: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Dostupna disipacija snage.
Napon naprijed: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Struja naprijed: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Indeks prikazivanja boja: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Visoka svjetlosna efikasnost: dostupno 220 LM/W.
Pošaljite upit
Uvod u proizvod
2835 čip punog spektra

Karakteristike proizvoda punog spektra 2835 čipa:
Raspon snage: {{0}}.2W, 0.5W, 1W, 1.5W, 2W Dostupna disipacija snage.
Napon naprijed: 3V, 6V, 9V, 18V, 36V.
Struja naprijed: 30mA, 60mA, 100mA, 150mA, 350mA.
Indeks prikazivanja boja: Ra80, Ra90, Ra95, Ra98, 99Ra.
Visoka svjetlosna efikasnost: dostupno 220 LM/W.
CCT opseg: 1600-1800K, 1800-2000K, 2000-2200K, 2200-2400K, 3000-10000K.
Boja svetla: crvena, zelena, plava, žuta, UV, IR...
Puni spektar 380-850nm.
specifikacije:
| Standardno ako: 150mATipično Vf: 6V Snaga: 1W | |||||
| Boja | CCT(K) | CRI(Ra) | 6V @150mA(lm) | Broj dijela | Efikasnost (lm/w)@150mA |
| Topla bijela | 2900-3200 | 80 | 110-120 | BWS2835E26C30110B | 140-150 |
| Neutralna bijela | 3800-4200 | 80 | 120-130 | BWS2835E26C40120B | 150-160 |
| Čisto bijelo | 4700-5300 | 80 | 130-140 | BWS2835E26C50130B | 150-160 |
| Čisto bijelo | 5500-6000 | 80 | 130-140 | BWS2835E26C55130B | 150-160 |
| Cool White | 6000-6500 | 80 | 135-145 | BWS2835E26C60135B | 140-150 |
Više slika:









LED visoke svjetline, LED uvezeni iz Tajvana, crvena boja, visoka svjetlina, niska potrošnja energije.
Ultra visoka svjetlosna efikasnost, u kombinaciji sa fleksibilnošću dizajna zbog svoje tanke i minijaturne veličine, PLCC LED serija je optimizirana za korištenje kao rasvjeta za natpisne ploče.
Najbolja ujednačenost svjetla i boje, omogućava halogen i CDM reolacement, sam artikl predstavlja stvarnu boju, proizvod visoke pouzdanosti.
Popularni tagovi: 2835 čip punog spektra, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupovina, cijena, najbolji, jeftini, na prodaju, na lageru, besplatni uzorak
Sljedeći:
2835 Smd Led čip
Pošaljite upit










